streamAttributeとはMovie PlayListを構成する各ストリームに関する属性情報をまとめたものであり、Movie PlayList file中のstnTable内に含まれている。
本ページでは、ツールplaylistのXML形式のデータフォーマットで定義された名前を使ってその構成をまとめる。
本ページでは、ツールplaylistのXML形式のデータフォーマットで定義された名前を使ってその構成をまとめる。
ページコンテンツ
PrimaryVideoStream/SecondaryVideoStreamのstreamAttribute
playlistでの要素名/属性名 | 意味 | 選択肢 |
streamCodingType | コーデック種別 | 0x02(MPEG-2), 0x1b(MPEG-4 AVC), 0xea(SMPTE VC-1) |
frameRate | フレームレート | Hz_24000_1001, Hz_24, Hz_25, Hz_30000_1001, Hz_50,Hz_60000_1001 |
videoFormat | ビデオフォーマット | VIDEO_408i, VIDEO_576i,V IDEO_480p, VIDEO_1080i, VIDEO_720p, VIDEO_1080p, VIDEO_576p |
PrimaryAudioStream/SecondaryAudioStreamのstreamAttribute
playlistでの要素名/属性名 | 意味 | 選択肢 |
streamCodingType | コーデック種別 | 0x80(LPCM), 0x81(AC-3), 0x82(DTS), 0x83(Dolby Lossless), 0x84(Dolby Digital Plus), 0x85(DTS-HD except XLL), 0x86(DTS-HD XLL) |
0xa1(Dolby digital Plus, 0xa2(DTS-HD) | ||
audioLanguageCode | 言語 | ISO 639の3文字識別子 |
audioPresentationType | チャンネル構成 | SINGLE_MONO_CHANNEL, STEREO, MULTI_CHANNEL, STEREO_AND_MULTI_CHANNEL |
samplingFrequency | サンプリング周波数 | KHz_48,KHz_96,KHz_192,KHz_48_AND_192, KHz_48_AND_96 |
PGTextSTStreamのstreamAttribute
playlistでの要素名/属性名 | 意味 | 選択肢 |
streamCodingType | コーデック種別 | 0x90(Presentation Graphics), 0x93(Text Subtitle) |
PGLanguageCode(Presentation Graphicsのとき) | 言語 | ISO 639の3文字識別子 |
TextSTLanguageCode (Text Subtitleのとき) | 言語 | ISO 639の3文字識別子 |
CharacterCode (Text Subtitleのとき) | 文字コード |
IGtreamのstreamAttribute
playlistでの要素名/属性名 | 意味 | 選択肢 |
streamCodingType | コーデック種別 | 0x91(Interactive Graphics) |
IGLanguageCode | 言語 | ISO 639の3文字識別子 |