Player Status Register(PSR)は、プレーヤーの状態を保持する32bit長レジスタであり、BD-Jアプリケーションからその値の取得が可能である。
本ページではPSRに関する情報をまとめる。
本ページではPSRに関する情報をまとめる。
番号 | 意味 | 使用ビットと値の範囲 | org.bluray.system.RegisterAccessで定義された定数 |
PSR0 | Interactive Graphics Stream Number | (b7-b0) {1-32,$ff} | |
PSR1 | Primary Audio Stream Number | (b7-b0) {1-32,$ff} | PSR_AUDIO_STN |
PSR2 | PG and PiP PG TextST Stream Number | (b31: disp_s, b30: PIP_PG_textST_valid, b27-b16: PiP PG TextST stream number, b11-b0: PG TextST stream number) {0-255,$fff} | PSR_PG_TXTST_STN |
PSR3 | Angle Number | (b7-b0) {1-9} | PSR_ANGLE_NR |
PSR4 | Title Number | (b15-b0) {1-999,$ffff} | PSR_TITLE_NR |
PSR5 | Chapter Number | (b15-b0) {1-999,$ffff} | PSR_CHAPTER_NR |
PSR6 | PlayList id | (b15-b0) {0-1999} | PSR_PLAYLIST_ID |
PSR7 | PlayItem id | (b15-b0) {0-998} | PSR_PLAYITEM_ID |
PSR8 | Presentation Time in 45kHz | {0-$ffffffff} | PSR_PRES_TIME |
PSR9 | Navigation Timer | (b15-b0) {0-300} sec | |
PSR10 | Selected Button id | (b15-b0) {0-$1fdf,$ffff} | |
PSR11 | Menu Page id | (b7-b0) {0-$fe} | |
PSR12 | User Style Number | (b7-b0) {1-25,$ff} | PSR_USER_STYLE_NR |
PSR13 | Parental Level | (b7-b0) {0-255} age | PSR_PARENTAL_LVL |
PSR14 | Sec. Audio and Sec. Video Stream Number | (b31: disp_v, b30: disp_a, b27-b24: sec. video size, b15-b8: sec.video stream, b7-b0: sec.audio stream | PSR_SECONDARY_AUDIO_STN |
PSR15 | Player Capability for Audio | (b15-b14: MLP, b13-b12: DD Lossless, b11-b10: DTS-HD ext., b9-b8: DTS-HD core, b7-b6: DD+ dep., b5-b4: DD+ ind., b3-b0: LPCM) | PSR_PLAYER_CONFIG_AUDIO |
PSR16 | Language Code for Audio | (b23-b0) | PSR_LANG_CODE_AUDIO |
PSR17 | Language code for PG and Text subtitle | (b23-b0) | PSR_LANG_CODE_PG_TXTST |
PSR18 | Language Code for Menu | (b23-b0) | PSR_MENU_DESCR_LANG_CODE |
PSR19 | Country Code | (b15-b0) | PSR_COUNTRY_CODE |
PSR20 | Region Code | (b7-b0) {1,2,4} | PSR_REGION_PLAYBACK_CODE |
PSR29 | Player Capability for Video | (b1: 50Hz and 25Hz, b0: HD sec video) | PSR_VIDEO_CAPABILITY |
PSR30 | Player Capability for Text Subtitle | PSR_PLAYER_CAP_TXTST | |
PSR31 | Player Profile / Version number | (b19-b16: profile {0,1,3,8}, b15-b0: player version {$0200}) | PSR_PLAYER_PROFILE |
PSR36 | Back-up Register for PSR4 | ||
PSR37 | Back-up Register for PSR5 | ||
PSR38 | Back-up Register for PSR6 | ||
PSR39 | Back-up Register for PSR7 | ||
PSR40 | Back-up Register for PSR8 | ||
PSR42 | Back-up Register for PSR10 | ||
PSR43 | Back-up Register for PSR11 | ||
PSR44 | Back-up Register for PSR12 |
関連する項目
- PSR値の取得: サンプルコード